구 분 | 소상공인신용평가시스템 | 기업신용평가시스템 | 비대면신용평가시스템 |
---|---|---|---|
대상 | 소상공인 | 소기업·중기업 | 비대면보증 이용 소상공인 |
주요내용 | 소상공인 특성에 맞는 내·외부정보를 활용하여 신용등급 산출 및 부채상환능력평가를 통해 보증한도 사정 | 재무제표 등 재무 정보를 보유한 중·소기업을 대상으로 계량 및 비계량 평가를 통해 신용등급을 산출 | 비대면 시대 요구사항을 반영하여 ‘무방문, 무서류’ 기반의 신용평가시스템 |
구 분 | 사고 및 대위변제 분석 보고서 | 신용보증리스크 현황 분석보고서 | 보증기업 신용점수 변동분석 보고서 |
---|---|---|---|
주기 | 매월 | 매월 | 분기별 |
주요내용 | 지역신보별, 업종별, 보증금액별 등 다양한 방식의 사고 및 대위변제율 분석정보 제공 | 리스크측정시스템을 통한 보증리스크 총량과 업종별, 신용등급별 리스크규모 등 제공 | 보증이용기업의 신용도 변동 정보 제공 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?